Molina Healthcare Inc (MOH) institutional holders · P/E 52, rev $21.67B
Molina Healthcare Inc 13F cache, top 7 holders by reported value.
| Holder | Shares | Value | Report |
|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 5,550,860 | $963.30B | 2025-12-31 |
| BlackRock Finance, Inc. | 2,233,063 | $663.89B | 2024-06-30 |
| STATE STREET CORP | 1,755,467 | $401.48B | 2026-06-30 |
| FMR LLC | 1,328,693 | $303.87B | 2026-06-30 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 506,061 | $67.46B | 2026-03-31 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 249,700 | $33.29B | 2026-03-31 |
| Bridgewater Associates, LP | 8,326 | $1.90B | 2026-06-30 |
FAQ
What is MOH P/E and revenue?
Molina Healthcare Inc (MOH) P/E 52, rev $21.67B.
Who owns MOH?
Molina Healthcare Inc cache lists 7 13F holders by reported market value.
Not investment advice. Cached rows, not a live tape.