13F holders
Cached 13F filers, 25 names by latest reported AUM.
| Holder | AUM | Positions | Report |
|---|---|---|---|
| BlackRock Finance, Inc. | $4418.30T | 48,159 | 2024-06-30 |
| STATE STREET CORP | $3371.24T | 4,177 | 2026-06-30 |
| FMR LLC | $2303.88T | 13,978 | 2026-06-30 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $870.94T | 13,579 | 2026-03-31 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $618.47T | 15,589 | 2026-03-31 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | $299.25T | 89 | 2026-06-30 |
| Bridgewater Associates, LP | $24.38T | 997 | 2026-06-30 |
| APPALOOSA LP | $7.73T | 27 | 2026-06-30 |
| Elliott Investment Management L.P. | — | — | — |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | — | — | — |
| Norges Bank | — | — | — |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | — | — | — |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | — | — | — |
| CAPITAL RESEARCH GLOBAL INVESTORS | — | — | — |
| JPMORGAN CHASE & CO | — | — | — |
| MORGAN STANLEY | — | — | — |
| VANGUARD GROUP INC | — | — | — |
| CAPITAL WORLD INVESTORS | — | — | — |
| NORTHERN TRUST CORP | — | — | — |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | — | — | — |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | — | — | — |
| SOROS FUND MANAGEMENT LLC | — | — | — |
| PERSHING SQUARE CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | — | — | — |
| Tiger Global Management, LLC | — | — | — |
| THIRD POINT LLC | — | — | — |
Not investment advice. Cached 13F rows, not EDGAR XML.