STATE STREET CORP 13F holdings
STATE STREET CORP cache lists 40 positions as of 2026-06-30 (4,177 reported). Latest reported AUM $3371.24T. Cached 13F book, not a live tape.
| Ticker | Shares | Value | Report |
|---|---|---|---|
| NVDA | 1,009,783,437 | $202.05T | 2026-06-30 |
| AAPL | 615,129,929 | $177.99T | 2026-06-30 |
| MSFT | 315,653,206 | $117.74T | 2026-06-30 |
| AMZN | 397,186,958 | $94.67T | 2026-06-30 |
| GOOGL | 238,977,259 | $85.40T | 2026-06-30 |
| GOOG | 190,923,442 | $67.46T | 2026-06-30 |
| MCO | 50,075,870 | $57.80T | 2026-06-30 |
| META | 92,033,963 | $51.84T | 2026-06-30 |
| TSLA | 117,456,756 | $49.40T | 2026-06-30 |
| LLY | 36,215,754 | $43.44T | 2026-06-30 |
| AMD | 74,361,687 | $43.20T | 2026-06-30 |
| JPM | 125,209,293 | $40.98T | 2026-06-30 |
| BRK.B | 75,747,788 | $37.90T | 2026-06-30 |
| JNJ | 133,776,025 | $33.98T | 2026-06-30 |
| V | 82,872,209 | $28.43T | 2026-06-30 |
| XOM | 206,811,526 | $28.28T | 2026-06-30 |
| CVX | 148,447,634 | $24.61T | 2026-06-30 |
| CSCO | 197,153,062 | $23.16T | 2026-06-30 |
| WMT | 188,036,646 | $21.30T | 2026-06-30 |
| ABNB | 82,596,748 | $20.78T | 2026-06-30 |
| GS | 18,830,464 | $19.04T | 2026-06-30 |
| UNH | 45,633,267 | $18.97T | 2026-06-30 |
| COST | 18,384,951 | $17.20T | 2026-06-30 |
| BAC | 299,782,707 | $17.08T | 2026-06-30 |
| MRK | 120,413,256 | $15.57T | 2026-06-30 |
| PG | 102,216,308 | $14.99T | 2026-06-30 |
| KO | 167,399,379 | $13.69T | 2026-06-30 |
| NFLX | 180,129,582 | $12.86T | 2026-06-30 |
| WFC | 135,987,935 | $11.24T | 2026-06-30 |
| AMGN | 30,560,537 | $11.07T | 2026-06-30 |
| C | 77,908,419 | $10.90T | 2026-06-30 |
| PFE | 55,569,994 | $10.13T | 2026-06-30 |
| AXP | 29,095,803 | $9.84T | 2026-06-30 |
| MCD | 36,080,505 | $9.75T | 2026-06-30 |
| QCOM | 52,763,263 | $9.75T | 2026-06-30 |
| BA | 38,047,990 | $8.24T | 2026-06-30 |
| PEP | 60,406,932 | $8.18T | 2026-06-30 |
| ABBV | 80,926,234 | $7.34T | 2026-06-30 |
| CRM | 44,869,478 | $7.05T | 2026-06-30 |
| T | 334,273,613 | $6.92T | 2026-06-30 |
Not investment advice. Cached 13F rows, not EDGAR XML.