FMR LLC 13F holdings
FMR LLC cache lists 40 positions as of 2026-06-30 (13,978 reported). Latest reported AUM $2.30T. Cached 13F book, not a live tape.
| Ticker | Shares | Value | Report |
|---|---|---|---|
| NVDA | 1,024,533,129 | $205.00B | 2026-06-30 |
| AAPL | 324,709,242 | $93.96B | 2026-06-30 |
| GOOGL | 250,443,030 | $89.50B | 2026-06-30 |
| AMZN | 365,100,093 | $87.02B | 2026-06-30 |
| MSFT | 185,496,557 | $69.19B | 2026-06-30 |
| AVGO | 144,015,374 | $54.40B | 2026-06-30 |
| META | 95,777,298 | $53.95B | 2026-06-30 |
| SPCX | 300,135,235 | $51.24B | 2026-06-30 |
| GOOG | 120,963,195 | $42.74B | 2026-06-30 |
| LLY | 28,409,668 | $34.08B | 2026-06-30 |
| MCO | 31,091,512 | $32.79B | 2026-06-30 |
| TSM | 58,320,521 | $27.85B | 2026-06-30 |
| GE | 52,454,396 | $19.53B | 2026-06-30 |
| GEV | 16,138,010 | $18.96B | 2026-06-30 |
| XOM | 137,499,450 | $18.80B | 2026-06-30 |
| SNDK | 7,769,950 | $17.67B | 2026-06-30 |
| AMD | 32,184,295 | $17.44B | 2026-06-30 |
| MRVL | 56,243,321 | $16.75B | 2026-06-30 |
| TSLA | 39,210,831 | $16.49B | 2026-06-30 |
| WDC | 25,563,226 | $16.33B | 2026-06-30 |
| V | 42,340,440 | $14.53B | 2026-06-30 |
| LRCX | 33,314,623 | $14.44B | 2026-06-30 |
| INTC | 93,778,097 | $13.09B | 2026-06-30 |
| KLAC | 42,950,205 | $12.96B | 2026-06-30 |
| BA | 58,938,495 | $12.76B | 2026-06-30 |
| WFC | 150,167,273 | $12.41B | 2026-06-30 |
| APH | 70,189,193 | $12.38B | 2026-06-30 |
| MA | 23,125,270 | $11.88B | 2026-06-30 |
| ALAB | 23,697,091 | $11.45B | 2026-06-30 |
| UNH | 27,402,454 | $11.39B | 2026-06-30 |
| BRK.A | 14,329 | $10.73B | 2026-06-30 |
| BAC | 180,184,174 | $10.27B | 2026-06-30 |
| FSEC | 217,976,663 | $9.56B | 2026-06-30 |
| NFLX | 130,325,323 | $9.31B | 2026-06-30 |
| CIEN | 18,794,091 | $9.22B | 2026-06-30 |
| KO | 108,403,650 | $8.81B | 2026-06-30 |
| APP | 17,013,326 | $8.77B | 2026-06-30 |
| CSCO | 74,613,934 | $8.76B | 2026-06-30 |
| JPM | 26,166,165 | $8.56B | 2026-06-30 |
| GILD | 65,861,158 | $8.32B | 2026-06-30 |
Not investment advice. Cached 13F rows, not EDGAR XML.