FMR LLC 13F holdings
FMR LLC cache lists 33 positions as of 2026-06-30 (13,978 reported). Latest reported AUM $2303.88T. Cached 13F book, not a live tape.
| Ticker | Shares | Value | Report |
|---|---|---|---|
| NVDA | 720,465,130 | $144.16T | 2026-06-30 |
| GOOGL | 178,376,535 | $63.75T | 2026-06-30 |
| AMZN | 249,949,103 | $59.57T | 2026-06-30 |
| AAPL | 201,289,921 | $58.25T | 2026-06-30 |
| MSFT | 119,265,160 | $44.49T | 2026-06-30 |
| META | 67,901,863 | $38.25T | 2026-06-30 |
| GOOG | 72,783,395 | $25.72T | 2026-06-30 |
| LLY | 19,403,104 | $23.27T | 2026-06-30 |
| MCO | 18,017,282 | $20.80T | 2026-06-30 |
| XOM | 79,615,735 | $10.89T | 2026-06-30 |
| TSLA | 23,297,259 | $9.80T | 2026-06-30 |
| AMD | 16,836,104 | $9.78T | 2026-06-30 |
| V | 25,112,495 | $8.62T | 2026-06-30 |
| BA | 37,659,154 | $8.15T | 2026-06-30 |
| UNH | 17,287,254 | $7.19T | 2026-06-30 |
| WFC | 83,140,333 | $6.87T | 2026-06-30 |
| NFLX | 92,275,358 | $6.59T | 2026-06-30 |
| CSCO | 48,631,259 | $5.71T | 2026-06-30 |
| BAC | 93,390,275 | $5.32T | 2026-06-30 |
| KO | 64,165,267 | $5.21T | 2026-06-30 |
| JPM | 14,087,675 | $4.61T | 2026-06-30 |
| PFE | 24,915,727 | $4.51T | 2026-06-30 |
| ABNB | 14,582,795 | $3.67T | 2026-06-30 |
| COST | 3,798,012 | $3.55T | 2026-06-30 |
| CB | 9,941,215 | $3.39T | 2026-06-30 |
| JNJ | 13,208,764 | $3.35T | 2026-06-30 |
| MRK | 24,380,824 | $3.13T | 2026-06-30 |
| C | 19,882,137 | $2.78T | 2026-06-30 |
| BRK.B | 5,252,482 | $2.63T | 2026-06-30 |
| GS | 2,328,232 | $2.35T | 2026-06-30 |
| PG | 14,235,413 | $2.09T | 2026-06-30 |
| WMT | 16,591,786 | $1.88T | 2026-06-30 |
| TMUS | 14,118,748 | $1.84T | 2026-06-30 |
Not investment advice. Cached 13F rows, not EDGAR XML.