GOLDMAN SACHS GROUP INC 13F holdings
GOLDMAN SACHS GROUP INC cache lists 40 positions as of 2026-03-31 (13,579 reported). Latest reported AUM $870.94B. Cached 13F book, not a live tape.
| Ticker | Shares | Value | Report |
|---|---|---|---|
| NVDA | 180,592,292 | $31.50B | 2026-03-31 |
| AAPL | 106,404,663 | $27.00B | 2026-03-31 |
| SPY | 36,555,902 | $23.77B | 2026-03-31 |
| MSFT | 61,114,510 | $22.62B | 2026-03-31 |
| GOOGL | 57,428,535 | $16.51B | 2026-03-31 |
| AMZN | 67,528,369 | $14.06B | 2026-03-31 |
| AVGO | 35,397,864 | $10.96B | 2026-03-31 |
| TSLA | 28,857,973 | $10.73B | 2026-03-31 |
| META | 18,058,159 | $10.33B | 2026-03-31 |
| VOO | 14,974,832 | $8.95B | 2026-03-31 |
| GOOG | 30,855,122 | $8.85B | 2026-03-31 |
| IVV | 13,463,800 | $8.79B | 2026-03-31 |
| JPM | 22,817,438 | $6.71B | 2026-03-31 |
| LLY | 6,110,993 | $5.62B | 2026-03-31 |
| XOM | 31,400,240 | $5.33B | 2026-03-31 |
| MCO | 14,402,215 | $5.08B | 2026-03-31 |
| V | 15,641,730 | $4.73B | 2026-03-31 |
| WMT | 37,707,449 | $4.69B | 2026-03-31 |
| IWM | 17,938,348 | $4.45B | 2026-03-31 |
| JNJ | 17,864,481 | $4.37B | 2026-03-31 |
| BRK.B | 9,110,264 | $4.37B | 2026-03-31 |
| MA | 7,485,296 | $3.74B | 2026-03-31 |
| AMD | 15,622,481 | $3.62B | 2026-03-31 |
| GE | 11,417,819 | $3.31B | 2026-03-31 |
| ABBV | 14,968,414 | $3.26B | 2026-03-31 |
| COST | 3,148,206 | $3.14B | 2026-03-31 |
| TSM | 8,971,432 | $3.03B | 2026-03-31 |
| QQQ | 5,248,248 | $3.03B | 2026-03-31 |
| IWF | 6,875,305 | $2.93B | 2026-03-31 |
| EFA | 29,535,515 | $2.87B | 2026-03-31 |
| VZ | 37,531,419 | $2.81B | 2026-03-31 |
| BAC | 57,000,747 | $2.78B | 2026-03-31 |
| NFLX | 28,898,642 | $2.78B | 2026-03-31 |
| CSCO | 35,424,730 | $2.75B | 2026-03-31 |
| PFE | 55,004,822 | $2.73B | 2026-03-31 |
| IJH | 39,440,181 | $2.66B | 2026-03-31 |
| HD | 8,044,827 | $2.65B | 2026-03-31 |
| KLAC | 1,752,587 | $2.58B | 2026-03-31 |
| AMAT | 7,417,088 | $2.54B | 2026-03-31 |
| PLTR | 17,224,866 | $2.52B | 2026-03-31 |
Not investment advice. Cached 13F rows, not EDGAR XML.