Universal Health Realty Income Trust (UHT) short volume · P/E 30, rev $99.0M
Universal Health Realty Income Trust FINRA short-volume cache. Latest 2026-08-18.
| Date | Short | Total | Short % |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 20,352 | 53,153 | 38.3% |
| 2026-08-17 | 14,562 | 30,005 | 48.5% |
| 2026-08-14 | 10,082 | 22,446 | 44.9% |
| 2026-08-13 | 20,553 | 39,366 | 52.2% |
| 2026-08-12 | 23,678 | 39,229 | 60.4% |
| 2026-08-11 | 17,612 | 40,468 | 43.5% |
| 2026-08-10 | 15,874 | 36,247 | 43.8% |
| 2026-08-07 | 23,921 | 43,481 | 55.0% |
| 2026-08-06 | 20,197 | 47,105 | 42.9% |
| 2026-08-05 | 15,547 | 55,618 | 28.0% |
FAQ
What is UHT P/E and revenue?
Universal Health Realty Income Trust (UHT) P/E 30, rev $99.0M.
What is UHT short volume?
Universal Health Realty Income Trust last cached short volume is 38.3% of total volume on 2026-08-18.
Not investment advice. Cached rows, not a live tape.