Farmers National Banc Corp (FMNB) short volume · P/E 9.7, rev $181.3M
Farmers National Banc Corp FINRA short-volume cache. Latest 2026-08-18.
| Date | Short | Total | Short % |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 64,840 | 117,691 | 55.1% |
| 2026-08-17 | 59,297 | 96,752 | 61.3% |
| 2026-08-14 | 79,759 | 156,568 | 50.9% |
| 2026-08-13 | 57,920 | 117,550 | 49.3% |
| 2026-08-12 | 65,029 | 121,370 | 53.6% |
| 2026-08-11 | 53,795 | 85,628 | 62.8% |
| 2026-08-10 | 49,437 | 101,207 | 48.8% |
| 2026-08-07 | 67,955 | 120,836 | 56.2% |
| 2026-08-06 | 63,511 | 121,862 | 52.1% |
| 2026-08-05 | 42,725 | 71,048 | 60.1% |
FAQ
What is FMNB P/E and revenue?
Farmers National Banc Corp (FMNB) P/E 9.7, rev $181.3M.
What is FMNB short volume?
Farmers National Banc Corp last cached short volume is 55.1% of total volume on 2026-08-18.
Not investment advice. Cached rows, not a live tape.