Roku Inc (ROKU) institutional holders · rev $1.35B
Roku Inc 13F cache, top 7 holders by reported value.
| Holder | Shares | Value | Report |
|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 11,992,054 | $1.30T | 2025-12-31 |
| STATE STREET CORP | 4,115,278 | $568.48B | 2026-06-30 |
| FMR LLC | 3,808,526 | $526.11B | 2026-06-30 |
| BlackRock Finance, Inc. | 3,602,285 | $215.88B | 2024-06-30 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 1,202,238 | $113.76B | 2026-03-31 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 792,300 | $74.97B | 2026-03-31 |
| Bridgewater Associates, LP | 25,812 | $3.57B | 2026-06-30 |
FAQ
What is ROKU P/E and revenue?
Roku Inc (ROKU) rev $1.35B.
Who owns ROKU?
Roku Inc cache lists 7 13F holders by reported market value.
Not investment advice. Cached rows, not a live tape.