Moderna Inc (MRNA) institutional holders · rev $145.0M
Moderna Inc 13F cache, top 7 holders by reported value.
| Holder | Shares | Value | Report |
|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 35,222,915 | $5.73T | 2025-12-31 |
| STATE STREET CORP | 18,471,905 | $4.72T | 2026-06-30 |
| FMR LLC | 39,137,169 | $2.74T | 2026-06-30 |
| BlackRock Finance, Inc. | 10,307,979 | $1.79T | 2024-06-30 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2,294,555 | $560.28B | 2026-03-31 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 3,602,000 | $182.98B | 2026-03-31 |
| Bridgewater Associates, LP | 349,224 | $89.29B | 2026-06-30 |
FAQ
What is MRNA P/E and revenue?
Moderna Inc (MRNA) rev $145.0M.
Who owns MRNA?
Moderna Inc cache lists 7 13F holders by reported market value.
Not investment advice. Cached rows, not a live tape.