MongoDB (MDB) institutional holders · rev $771.8M
MongoDB 13F cache, top 7 holders by reported value.
| Holder | Shares | Value | Report |
|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 7,942,816 | $3.33T | 2025-12-31 |
| FMR LLC | 3,349,338 | $1.13T | 2026-06-30 |
| STATE STREET CORP | 1,934,054 | $649.65B | 2026-06-30 |
| BlackRock Finance, Inc. | 1,849,272 | $462.24B | 2024-06-30 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 1,472,500 | $360.42B | 2026-03-31 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 308,203 | $75.44B | 2026-03-31 |
| Bridgewater Associates, LP | 36,467 | $12.25B | 2026-06-30 |
FAQ
What is MDB P/E and revenue?
MongoDB (MDB) rev $771.8M.
Who owns MDB?
MongoDB cache lists 7 13F holders by reported market value.
Not investment advice. Cached rows, not a live tape.