Alphabet Inc Class A (GOOGL) institutional holders · P/E 26, rev $229.69B
Alphabet Inc Class A 13F cache, top 8 holders by reported value.
| Holder | Shares | Value | Report |
|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 471,129,877 | $147.46T | 2025-12-31 |
| STATE STREET CORP | 238,977,259 | $85.40T | 2026-06-30 |
| FMR LLC | 178,376,535 | $63.75T | 2026-06-30 |
| BlackRock Finance, Inc. | 146,144,398 | $26.62T | 2024-06-30 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 65,824,467 | $23.52T | 2026-06-30 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 46,592,158 | $13.40T | 2026-03-31 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 17,425,800 | $5.01T | 2026-03-31 |
| Bridgewater Associates, LP | 1,322,176 | $472.51B | 2026-06-30 |
FAQ
What is GOOGL P/E and revenue?
Alphabet Inc Class A (GOOGL) P/E 26, rev $229.69B.
Who owns GOOGL?
Alphabet Inc Class A cache lists 8 13F holders by reported market value.
Not investment advice. Cached rows, not a live tape.