FLNA (FLNA) institutional holders
FLNA 13F cache, top 6 holders by reported value.
| Holder | Shares | Value | Report |
|---|---|---|---|
| BlackRock Finance, Inc. | 1,611,692 | $19.90B | 2024-06-30 |
| VANGUARD GROUP INC | 2,064,934 | $4.09B | 2025-12-31 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 237,000 | $400.5M | 2026-03-31 |
| STATE STREET CORP | 209,105 | $248.8M | 2026-06-30 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 41,324 | $69.8M | 2026-03-31 |
| FMR LLC | 1,489 | $1.8M | 2026-06-30 |
FAQ
Who owns FLNA?
FLNA cache lists 6 13F holders by reported market value.
Not investment advice. Cached rows, not a live tape.