Marriott International Inc (MAR) institutional holders · P/E 32, rev $13.72B
Marriott International Inc 13F cache, top 7 holders by reported value.
| Holder | Shares | Value | Report |
|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 18,450,674 | $5.72T | 2025-12-31 |
| STATE STREET CORP | 9,644,773 | $3.57T | 2026-06-30 |
| FMR LLC | 3,863,727 | $1.43T | 2026-06-30 |
| BlackRock Finance, Inc. | 5,156,449 | $1.25T | 2024-06-30 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 1,554,687 | $508.49B | 2026-03-31 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,438,239 | $470.40B | 2026-03-31 |
| Bridgewater Associates, LP | 41,321 | $10.76B | 2025-09-30 |
FAQ
What is MAR P/E and revenue?
Marriott International Inc (MAR) P/E 32, rev $13.72B.
Who owns MAR?
Marriott International Inc cache lists 7 13F holders by reported market value.
Not investment advice. Cached rows, not a live tape.