LKQ Corporation (LKQ) institutional holders · P/E 14, rev $6.88B
LKQ Corporation 13F cache, top 7 holders by reported value.
| Holder | Shares | Value | Report |
|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 25,282,522 | $763.53B | 2025-12-31 |
| BlackRock Finance, Inc. | 8,505,444 | $353.74B | 2024-06-30 |
| STATE STREET CORP | 8,834,793 | $232.61B | 2026-06-30 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,826,173 | $53.63B | 2026-03-31 |
| FMR LLC | 1,517,358 | $39.95B | 2026-06-30 |
| Bridgewater Associates, LP | 523,865 | $13.79B | 2026-06-30 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 243,000 | $7.14B | 2026-03-31 |
FAQ
What is LKQ P/E and revenue?
LKQ Corporation (LKQ) P/E 14, rev $6.88B.
Who owns LKQ?
LKQ Corporation cache lists 7 13F holders by reported market value.
Not investment advice. Cached rows, not a live tape.