Intuit Inc (INTU) institutional holders · P/E 64, rev $18.83B
Intuit Inc 13F cache, top 7 holders by reported value.
| Holder | Shares | Value | Report |
|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 26,133,407 | $17.31T | 2025-12-31 |
| BlackRock Finance, Inc. | 8,535,655 | $5.61T | 2024-06-30 |
| STATE STREET CORP | 13,289,484 | $3.47T | 2026-06-30 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2,147,889 | $928.70B | 2026-03-31 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 1,107,700 | $478.95B | 2026-03-31 |
| FMR LLC | 1,071,430 | $279.64B | 2026-06-30 |
| Bridgewater Associates, LP | 97,447 | $66.55B | 2025-09-30 |
FAQ
What is INTU P/E and revenue?
Intuit Inc (INTU) P/E 64, rev $18.83B.
Who owns INTU?
Intuit Inc cache lists 7 13F holders by reported market value.
Not investment advice. Cached rows, not a live tape.