International Business Machines (IBM) institutional holders · P/E 25, rev $17.16B
International Business Machines 13F cache, top 6 holders by reported value.
| Holder | Shares | Value | Report |
|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 87,942,463 | $26.05T | 2025-12-31 |
| STATE STREET CORP | 56,045,055 | $15.76T | 2026-06-30 |
| BlackRock Finance, Inc. | 30,596,734 | $5.29T | 2024-06-30 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 5,023,532 | $1.22T | 2026-03-31 |
| FMR LLC | 3,310,666 | $930.99B | 2026-06-30 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 2,159,900 | $523.54B | 2026-03-31 |
FAQ
What is IBM P/E and revenue?
International Business Machines (IBM) P/E 25, rev $17.16B.
Who owns IBM?
International Business Machines cache lists 6 13F holders by reported market value.
Not investment advice. Cached rows, not a live tape.