GOOGL holders · BlackRock Finance, Inc. 13F · GOOGL stock
BlackRock Finance, Inc. Alphabet Inc Class A (GOOGL) 13F holding
BlackRock Finance, Inc. reported 146,144,398 GOOGL shares valued at $26.62T as of 2024-06-30 (CAP STK CL A). Cached 13F row, not a live tape.
| Report | Shares | Value | Class |
|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 146,144,398 | $26.62T | CAP STK CL A |
| 2024-06-30 | 128,852,697 | $23.47T | CAP STK CL A |
| 2024-06-30 | 37,052,323 | $6.75T | CAP STK CL A |
| 2024-06-30 | 14,457,268 | $2.63T | CAP STK CL A |
| 2024-06-30 | 14,286,577 | $2.60T | CAP STK CL A |
| 2024-06-30 | 12,531,527 | $2.28T | CAP STK CL A |
| 2024-06-30 | 12,418,884 | $2.26T | CAP STK CL A |
| 2024-06-30 | 12,279,832 | $2.24T | CAP STK CL A |
| 2024-06-30 | 10,775,490 | $1.96T | CAP STK CL A |
| 2024-06-30 | 6,845,907 | $1.25T | CAP STK CL A |
| 2024-06-30 | 5,731,918 | $1.04T | CAP STK CL A |
| 2024-06-30 | 5,276,286 | $961.08B | CAP STK CL A |
| 2024-06-30 | 5,164,865 | $940.78B | CAP STK CL A |
| 2024-06-30 | 3,265,981 | $594.90B | CAP STK CL A |
| 2024-06-30 | 1,760,951 | $320.76B | CAP STK CL A |
| 2024-06-30 | 1,214,003 | $221.13B | CAP STK CL A |
| 2024-06-30 | 1,180,290 | $214.99B | CAP STK CL A |
| 2024-06-30 | 849,929 | $154.81B | CAP STK CL A |
| 2024-06-30 | 468,918 | $85.41B | CAP STK CL A |
| 2024-06-30 | 283,152 | $51.58B | CAP STK CL A |
| 2024-06-30 | 186,420 | $33.96B | CAP STK CL A |
| 2024-06-30 | 48,983 | $8.92B | CAP STK CL A |
| 2024-06-30 | 6,719 | $1.22B | CAP STK CL A |
| 2024-03-31 | 142,303,178 | $21.48T | CAP STK CL A |
Not investment advice. Cached 13F row, not EDGAR XML.