Dow Inc (DOW) institutional holders · P/E 74, rev $39.97B
Dow Inc 13F cache, top 7 holders by reported value.
| Holder | Shares | Value | Report |
|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 78,202,003 | $1.83T | 2025-12-31 |
| BlackRock Finance, Inc. | 21,240,933 | $1.13T | 2024-06-30 |
| STATE STREET CORP | 37,869,410 | $1.04T | 2026-06-30 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 4,561,311 | $189.98B | 2026-03-31 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 3,709,300 | $154.49B | 2026-03-31 |
| FMR LLC | 3,843,187 | $105.15B | 2026-06-30 |
| Bridgewater Associates, LP | 21,915 | $599.6M | 2026-06-30 |
FAQ
What is DOW P/E and revenue?
Dow Inc (DOW) P/E 74, rev $39.97B.
Who owns DOW?
Dow Inc cache lists 7 13F holders by reported market value.
Not investment advice. Cached rows, not a live tape.