AdvanSix Inc (ASIX) institutional holders · P/E 7.9, rev $825.5M
AdvanSix Inc 13F cache, top 6 holders by reported value.
| Holder | Shares | Value | Report |
|---|---|---|---|
| BlackRock Finance, Inc. | 3,595,491 | $82.41B | 2024-06-30 |
| VANGUARD GROUP INC | 1,426,022 | $24.67B | 2025-12-31 |
| FMR LLC | 650,000 | $12.92B | 2026-06-30 |
| STATE STREET CORP | 587,660 | $11.68B | 2026-06-30 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 379,473 | $9.26B | 2026-03-31 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 136,779 | $3.34B | 2026-03-31 |
FAQ
What is ASIX P/E and revenue?
AdvanSix Inc (ASIX) P/E 7.9, rev $825.5M.
Who owns ASIX?
AdvanSix Inc cache lists 6 13F holders by reported market value.
Not investment advice. Cached rows, not a live tape.