AAPL holders · BERKSHIRE HATHAWAY INC 13F · AAPL stock
BERKSHIRE HATHAWAY INC Apple Inc (AAPL) 13F holding
BERKSHIRE HATHAWAY INC reported 80,664,820 AAPL shares valued at $23.34T as of 2026-06-30 (COM). Cached 13F row, not a live tape.
| Report | Shares | Value | Class |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 80,664,820 | $23.34T | COM |
| 2026-06-30 | 61,542,988 | $17.81T | COM |
| 2026-06-30 | 34,724,000 | $10.05T | COM |
| 2026-06-30 | 15,532,000 | $4.49T | COM |
| 2026-06-30 | 14,472,000 | $4.19T | COM |
| 2026-06-30 | 7,204,000 | $2.08T | COM |
| 2026-06-30 | 3,840,000 | $1.11T | COM |
| 2026-06-30 | 3,776,000 | $1.09T | COM |
| 2026-06-30 | 2,724,000 | $788.22B | COM |
| 2026-06-30 | 2,712,000 | $784.74B | COM |
| 2026-06-30 | 692,000 | $200.24B | COM |
| 2026-06-30 | 34,000 | $9.84B | COM |
| 2025-03-31 | 152,747,012 | $33.93T | COM |
| 2025-03-31 | 61,542,988 | $13.67T | COM |
| 2025-03-31 | 34,724,000 | $7.71T | COM |
| 2025-03-31 | 15,532,000 | $3.45T | COM |
| 2025-03-31 | 14,472,000 | $3.21T | COM |
| 2025-03-31 | 7,204,000 | $1.60T | COM |
| 2025-03-31 | 3,840,000 | $852.98B | COM |
| 2025-03-31 | 3,776,000 | $838.76B | COM |
| 2025-03-31 | 2,724,000 | $605.08B | COM |
| 2025-03-31 | 2,712,000 | $602.42B | COM |
| 2025-03-31 | 692,000 | $153.71B | COM |
| 2025-03-31 | 34,000 | $7.55B | COM |
Not investment advice. Cached 13F row, not EDGAR XML.