Netflix Inc (NFLX) insider trades · rev $45.18B
Netflix Inc Form 4 cache, latest 40 rows.
| Date | Insider | Code | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Hoag Jay C | A | 921 | $62.5K |
| 2026-10-01 | Mertz Elinor | A | 922 | $62.6K |
| 2026-10-01 | RICE SUSAN E | A | 921 | $62.5K |
| 2026-10-01 | BARTON RICHARD N | A | 921 | $62.5K |
| 2026-10-01 | MATHER ANN | A | 921 | $62.5K |
| 2026-10-01 | Masiyiwa Strive | A | 921 | $62.5K |
| 2026-10-01 | KILGORE LESLIE J | A | 921 | $62.5K |
| 2026-10-01 | Dopfner Mathias | A | 921 | $62.5K |
| 2026-10-01 | Karbowski Jeffrey William | A | 1,075 | $72.9K |
| 2026-10-01 | SMITH BRADFORD L | A | 921 | $62.5K |
| 2026-09-10 | BARTON RICHARD N | M | 720 | $19.1K |
| 2026-09-10 | BARTON RICHARD N | S | 720 | $54.2K |
| 2026-09-10 | BARTON RICHARD N | M | 720 | $19.1K |
| 2026-09-09 | BARTON RICHARD N | M | 230 | $4.6K |
| 2026-09-09 | BARTON RICHARD N | M | 490 | $13.0K |
| 2026-09-09 | BARTON RICHARD N | S | 720 | $54.9K |
| 2026-09-09 | BARTON RICHARD N | M | 230 | $4.6K |
| 2026-09-09 | BARTON RICHARD N | M | 490 | $13.0K |
| 2026-09-08 | BARTON RICHARD N | M | 720 | $14.5K |
| 2026-09-08 | BARTON RICHARD N | S | 720 | $55.9K |
| 2026-09-08 | BARTON RICHARD N | M | 720 | $14.5K |
| 2026-09-01 | Hoag Jay C | A | 774 | $62.5K |
| 2026-09-01 | Karbowski Jeffrey William | A | 902 | $72.9K |
| 2026-09-01 | SMITH BRADFORD L | A | 774 | $62.5K |
| 2026-09-01 | RICE SUSAN E | A | 774 | $62.5K |
| 2026-09-01 | Mertz Elinor | A | 773 | $62.5K |
| 2026-09-01 | MATHER ANN | A | 774 | $62.5K |
| 2026-09-01 | Masiyiwa Strive | A | 774 | $62.5K |
| 2026-09-01 | KILGORE LESLIE J | A | 774 | $62.5K |
| 2026-09-01 | Dopfner Mathias | A | 774 | $62.5K |
| 2026-09-01 | BARTON RICHARD N | A | 774 | $62.5K |
| 2026-08-10 | Neumann Spencer Adam | S | 9,248 | $700.9K |
| 2026-08-06 | Peters Gregory K | S | 27,312 | $2.0M |
| 2026-08-05 | BARTON RICHARD N | M | 2,160 | $43.4K |
| 2026-08-05 | BARTON RICHARD N | S | 2,160 | $162.2K |
| 2026-08-05 | BARTON RICHARD N | M | 2,160 | $43.4K |
| 2026-08-04 | HYMAN DAVID A | S | 5,723 | $416.9K |
| 2026-08-04 | SARANDOS THEODORE A | S | 27,312 | $2.0M |
| 2026-08-03 | Peters Gregory K | M | 25,930 | — |
| 2026-08-03 | Peters Gregory K | M | 14,440 | — |
NFLX insider trades FAQ
What was the latest NFLX Form 4 on this page?
On Oct 1, 2026, the latest cached Form 4 for Netflix Inc (NFLX) lists Hoag Jay C, code A, 921 shares, and value $62.5K.
How many NFLX Form 4 rows are listed on this page?
This page lists 40 cached Form 4 rows for Netflix Inc (NFLX), from Aug 3, 2026 through Oct 1, 2026.
Are NFLX insiders buying or selling on this page?
Of the 40 cached Form 4 rows on this page, 8 use code S (sale). Codes are as filed, not a rating.
What is the largest NFLX Form 4 value on this page?
The largest cached Form 4 value on this page is $2.0M, on 2 rows (Peters Gregory K on Aug 6, 2026 and SARANDOS THEODORE A on Aug 4, 2026).
Which NFLX insiders are listed on this page?
This page names 14 insiders on cached Form 4 rows: Hoag Jay C, Mertz Elinor, RICE SUSAN E, BARTON RICHARD N, MATHER ANN, Masiyiwa Strive, KILGORE LESLIE J, Dopfner Mathias, and 6 more.
What is NFLX's latest revenue?
Latest cached Netflix Inc (NFLX) revenue was $45.18B. Statements: https://lician.com/financials/nflx
Which NFLX Form 4 codes are listed on this page?
This page lists code A on 20 rows, code M on 12 rows, and code S on 8 rows.
Where are NFLX insider trades listed?
Cached Form 4 rows for Netflix Inc (NFLX) are listed at https://lician.com/insider/nflx.
Not investment advice. Cached rows, not a live tape.