AMC Entertainment Holdings Inc (AMC) insider trades · rev $4.85B
AMC Entertainment Holdings Inc Form 4 cache, latest 40 rows.
| Date | Insider | Code | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | ARON ADAM M | P | 250,000 | $344.4K |
| 2026-02-27 | COX CHRIS A | A | 78,592 | — |
| 2026-02-27 | COX CHRIS A | F | 37,733 | — |
| 2026-02-27 | WAY MARK | A | 157,136 | — |
| 2026-02-27 | WAY MARK | F | 73,854 | — |
| 2026-02-27 | ARON ADAM M | A | 1,594,478 | — |
| 2026-02-27 | ARON ADAM M | F | 716,399 | — |
| 2026-02-27 | CHAVARRIA CARLA C | A | 139,598 | — |
| 2026-02-27 | CHAVARRIA CARLA C | F | 64,118 | — |
| 2026-02-27 | Goodman Sean D. | A | 369,940 | — |
| 2026-02-27 | Goodman Sean D. | F | 166,215 | — |
| 2026-02-27 | COPAKEN ELLEN | A | 73,898 | — |
| 2026-02-27 | COPAKEN ELLEN | F | 35,617 | — |
| 2026-02-27 | DENSON-RANDOLPH NIKKOLE | A | 73,346 | — |
| 2026-02-27 | DENSON-RANDOLPH NIKKOLE | F | 41,881 | — |
| 2026-02-27 | ELLIS DANIEL E | A | 174,590 | — |
| 2026-02-27 | ELLIS DANIEL E | F | 78,444 | — |
| 2026-02-27 | Gladbach EDWIN F | A | 26,206 | — |
| 2026-02-27 | Gladbach EDWIN F | F | 13,427 | — |
| 2026-02-19 | Locke Gary | A | 96,619 | — |
| 2026-02-19 | KOCH HOWARD WINCHEL JR | A | 96,619 | — |
| 2026-02-19 | SUSSMAN ADAM JAY | A | 96,619 | — |
| 2026-02-19 | Glover Marcus | A | 96,619 | — |
| 2026-02-19 | Clark Denise M. | A | 96,619 | — |
| 2026-02-19 | LADER PHILIP | A | 96,619 | — |
| 2026-02-19 | PUTNAM KERITH SHEEHAN | A | 96,619 | — |
| 2026-02-19 | SAICH ANTHONY J | A | 96,619 | — |
| 2026-02-19 | Jain Sonia | A | 96,619 | — |
| 2026-01-08 | Gladbach EDWIN F | M | 13,269 | — |
| 2026-01-08 | Gladbach EDWIN F | F | 6,799 | — |
| 2026-01-08 | Gladbach EDWIN F | C | 880 | — |
| 2026-01-08 | Gladbach EDWIN F | C | 5,263 | — |
| 2026-01-08 | Gladbach EDWIN F | C | 7,126 | — |
| 2026-01-08 | CHAVARRIA CARLA C | M | 69,082 | — |
| 2026-01-08 | CHAVARRIA CARLA C | F | 35,760 | — |
| 2026-01-08 | CHAVARRIA CARLA C | C | 3,724 | — |
| 2026-01-08 | CHAVARRIA CARLA C | C | 28,070 | — |
| 2026-01-08 | CHAVARRIA CARLA C | C | 38,008 | — |
| 2026-01-08 | COX CHRIS A | M | 39,294 | — |
| 2026-01-08 | COX CHRIS A | F | 19,738 | — |
AMC insider trades FAQ
What was the latest AMC Form 4 on this page?
On May 19, 2026, the latest cached Form 4 for AMC Entertainment Holdings Inc (AMC) lists ARON ADAM M, code P, 250,000 shares, and value $344.4K.
How many AMC Form 4 rows are listed on this page?
This page lists 40 cached Form 4 rows for AMC Entertainment Holdings Inc (AMC), from Jan 8, 2026 through May 19, 2026.
Are AMC insiders buying or selling on this page?
Of the 40 cached Form 4 rows on this page, 1 uses code P (purchase). Codes are as filed, not a rating.
Which AMC insiders are listed on this page?
This page names 18 insiders on cached Form 4 rows: ARON ADAM M, COX CHRIS A, WAY MARK, CHAVARRIA CARLA C, Goodman Sean D., COPAKEN ELLEN, DENSON-RANDOLPH NIKKOLE, ELLIS DANIEL E, and 10 more.
What is AMC's latest revenue?
Latest cached AMC Entertainment Holdings Inc (AMC) revenue was $4.85B. Statements: https://lician.com/financials/amc
Which AMC Form 4 codes are listed on this page?
This page lists code P on 1 row, code A on 18 rows, code F on 12 rows, code M on 3 rows, and code C on 6 rows.
Where are AMC insider trades listed?
Cached Form 4 rows for AMC Entertainment Holdings Inc (AMC) are listed at https://lician.com/insider/amc.
Not investment advice. Cached rows, not a live tape.