COST holders · BlackRock Finance, Inc. 13F · COST stock
BlackRock Finance, Inc. Costco Wholesale Corp (COST) 13F holding
BlackRock Finance, Inc. reported 12,297,210 COST shares valued at $10.45T as of 2024-06-30 (COM). Cached 13F row, not a live tape.
| Report | Shares | Value | Class |
|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 12,297,210 | $10.45T | COM |
| 2024-06-30 | 9,806,187 | $8.34T | COM |
| 2024-06-30 | 3,478,043 | $2.96T | COM |
| 2024-06-30 | 999,114 | $849.24B | COM |
| 2024-06-30 | 961,732 | $817.46B | COM |
| 2024-06-30 | 911,822 | $775.04B | COM |
| 2024-06-30 | 827,304 | $703.20B | COM |
| 2024-06-30 | 739,865 | $628.88B | COM |
| 2024-06-30 | 694,400 | $590.23B | COM |
| 2024-06-30 | 483,781 | $411.21B | COM |
| 2024-06-30 | 463,720 | $394.16B | COM |
| 2024-06-30 | 413,789 | $351.72B | COM |
| 2024-06-30 | 393,973 | $334.87B | COM |
| 2024-06-30 | 201,315 | $171.12B | COM |
| 2024-06-30 | 143,880 | $122.30B | COM |
| 2024-06-30 | 135,507 | $115.18B | COM |
| 2024-06-30 | 87,719 | $74.56B | COM |
| 2024-06-30 | 65,434 | $55.62B | COM |
| 2024-06-30 | 37,476 | $31.85B | COM |
| 2024-06-30 | 22,474 | $19.10B | COM |
| 2024-06-30 | 21,255 | $18.07B | COM |
| 2024-06-30 | 10,500 | $8.92B | Put |
| 2024-06-30 | 6,300 | $5.35B | Put |
| 2024-06-30 | 1,900 | $1.61B | Put |
Not investment advice. Cached 13F row, not EDGAR XML.