NOW holders · BlackRock Finance, Inc. 13F · NOW stock
BlackRock Finance, Inc. ServiceNow Inc (NOW) 13F holding
BlackRock Finance, Inc. reported 6,114,307 NOW shares valued at $4.81T as of 2024-06-30 (COM). Cached 13F row, not a live tape.
| Report | Shares | Value | Class |
|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 6,114,307 | $4.81T | COM |
| 2024-06-30 | 4,585,486 | $3.61T | COM |
| 2024-06-30 | 1,505,053 | $1.18T | COM |
| 2024-06-30 | 567,777 | $446.65B | COM |
| 2024-06-30 | 563,639 | $443.40B | COM |
| 2024-06-30 | 537,705 | $423.00B | COM |
| 2024-06-30 | 535,283 | $421.09B | COM |
| 2024-06-30 | 500,587 | $393.80B | COM |
| 2024-06-30 | 489,926 | $385.41B | COM |
| 2024-06-30 | 379,647 | $298.66B | COM |
| 2024-06-30 | 354,146 | $278.60B | COM |
| 2024-06-30 | 282,914 | $222.56B | COM |
| 2024-06-30 | 231,411 | $182.04B | COM |
| 2024-06-30 | 202,714 | $159.47B | COM |
| 2024-06-30 | 84,182 | $66.22B | COM |
| 2024-06-30 | 40,609 | $31.95B | COM |
| 2024-06-30 | 29,207 | $22.98B | COM |
| 2024-06-30 | 27,174 | $21.38B | COM |
| 2024-06-30 | 17,260 | $13.58B | COM |
| 2024-06-30 | 9,840 | $7.74B | COM |
| 2024-06-30 | 254 | $199.8M | COM |
| 2024-03-31 | 5,897,256 | $4.50T | COM |
| 2024-03-31 | 4,522,487 | $3.45T | COM |
| 2024-03-31 | 1,432,361 | $1.09T | COM |
Not investment advice. Cached 13F row, not EDGAR XML.