MRNA holders · BlackRock Finance, Inc. 13F · MRNA stock
BlackRock Finance, Inc. Moderna Inc (MRNA) 13F holding
BlackRock Finance, Inc. reported 10,307,979 MRNA shares valued at $1.79T as of 2024-06-30 (COM). Cached 13F row, not a live tape.
| Report | Shares | Value | Class |
|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 10,307,979 | $1.79T | COM |
| 2024-06-30 | 8,111,755 | $1.41T | COM |
| 2024-06-30 | 10,126,293 | $1.20T | COM |
| 2024-06-30 | 7,009,134 | $832.33B | COM |
| 2024-06-30 | 2,278,298 | $395.24B | COM |
| 2024-06-30 | 2,824,702 | $335.43B | COM |
| 2024-06-30 | 1,026,753 | $178.12B | COM |
| 2024-06-30 | 802,635 | $139.24B | COM |
| 2024-06-30 | 782,461 | $135.74B | COM |
| 2024-06-30 | 730,367 | $126.70B | COM |
| 2024-06-30 | 706,762 | $122.61B | COM |
| 2024-06-30 | 700,546 | $121.53B | COM |
| 2024-06-30 | 669,613 | $116.16B | COM |
| 2024-06-30 | 538,419 | $93.40B | COM |
| 2024-06-30 | 523,784 | $90.87B | COM |
| 2024-06-30 | 697,133 | $82.78B | COM |
| 2024-06-30 | 681,044 | $80.87B | COM |
| 2024-06-30 | 593,134 | $70.43B | COM |
| 2024-06-30 | 584,457 | $69.40B | COM |
| 2024-06-30 | 509,344 | $60.48B | COM |
| 2024-06-30 | 493,739 | $58.63B | COM |
| 2024-06-30 | 398,888 | $47.37B | COM |
| 2024-06-30 | 387,192 | $45.98B | COM |
| 2024-06-30 | 262,684 | $45.57B | COM |
Not investment advice. Cached 13F row, not EDGAR XML.