PGR holders · BlackRock Finance, Inc. 13F · PGR stock
BlackRock Finance, Inc. Progressive Corp (PGR) 13F holding
BlackRock Finance, Inc. reported 17,053,985 PGR shares valued at $3.54T as of 2024-06-30 (COM). Cached 13F row, not a live tape.
| Report | Shares | Value | Class |
|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 17,053,985 | $3.54T | COM |
| 2024-06-30 | 13,583,473 | $2.82T | COM |
| 2024-06-30 | 4,928,116 | $1.02T | COM |
| 2024-06-30 | 2,703,853 | $561.62B | COM |
| 2024-06-30 | 1,383,395 | $287.34B | COM |
| 2024-06-30 | 1,374,304 | $285.46B | COM |
| 2024-06-30 | 1,300,554 | $270.14B | COM |
| 2024-06-30 | 1,180,244 | $245.15B | COM |
| 2024-06-30 | 1,019,262 | $211.71B | COM |
| 2024-06-30 | 987,615 | $205.14B | COM |
| 2024-06-30 | 738,418 | $153.38B | COM |
| 2024-06-30 | 660,318 | $137.15B | COM |
| 2024-06-30 | 547,616 | $113.75B | COM |
| 2024-06-30 | 531,590 | $110.42B | COM |
| 2024-06-30 | 173,648 | $36.07B | COM |
| 2024-06-30 | 140,395 | $29.16B | COM |
| 2024-06-30 | 82,957 | $17.23B | COM |
| 2024-06-30 | 28,202 | $5.86B | COM |
| 2024-06-30 | 25,195 | $5.23B | COM |
| 2024-06-30 | 14,072 | $2.92B | COM |
| 2024-06-30 | 749 | $155.6M | COM |
| 2024-03-31 | 16,547,037 | $3.42T | COM |
| 2024-03-31 | 13,612,123 | $2.82T | COM |
| 2024-03-31 | 5,014,546 | $1.04T | COM |
Not investment advice. Cached 13F row, not EDGAR XML.