MPWR holders · BlackRock Finance, Inc. 13F · MPWR stock
BlackRock Finance, Inc. Monolithic Power Systems Inc (MPWR) 13F holding
BlackRock Finance, Inc. reported 2,524,311 MPWR shares valued at $2.07T as of 2024-06-30 (COM). Cached 13F row, not a live tape.
| Report | Shares | Value | Class |
|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,524,311 | $2.07T | COM |
| 2024-06-30 | 1,210,926 | $994.99B | COM |
| 2024-06-30 | 838,429 | $688.92B | COM |
| 2024-06-30 | 332,847 | $273.49B | COM |
| 2024-06-30 | 264,579 | $217.40B | COM |
| 2024-06-30 | 138,224 | $113.58B | COM |
| 2024-06-30 | 137,614 | $113.07B | COM |
| 2024-06-30 | 102,504 | $84.23B | COM |
| 2024-06-30 | 78,283 | $64.32B | COM |
| 2024-06-30 | 71,065 | $58.39B | COM |
| 2024-06-30 | 56,521 | $46.44B | COM |
| 2024-06-30 | 42,065 | $34.56B | COM |
| 2024-06-30 | 41,209 | $33.86B | COM |
| 2024-06-30 | 34,060 | $27.99B | COM |
| 2024-06-30 | 12,433 | $10.22B | COM |
| 2024-06-30 | 9,998 | $8.22B | COM |
| 2024-06-30 | 7,032 | $5.78B | COM |
| 2024-06-30 | 2,781 | $2.29B | COM |
| 2024-06-30 | 2,352 | $1.93B | COM |
| 2024-06-30 | 63 | $51.8M | COM |
| 2024-06-30 | 53 | $43.5M | COM |
| 2024-03-31 | 2,248,924 | $1.52T | COM |
| 2024-03-31 | 1,124,834 | $761.99B | COM |
| 2024-03-31 | 793,744 | $537.70B | COM |
Not investment advice. Cached 13F row, not EDGAR XML.