INTU holders · BlackRock Finance, Inc. 13F · INTU stock
BlackRock Finance, Inc. Intuit Inc (INTU) 13F holding
BlackRock Finance, Inc. reported 8,535,655 INTU shares valued at $5.61T as of 2024-06-30 (COM). Cached 13F row, not a live tape.
| Report | Shares | Value | Class |
|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 8,535,655 | $5.61T | COM |
| 2024-06-30 | 6,170,067 | $4.06T | COM |
| 2024-06-30 | 2,806,399 | $1.84T | COM |
| 2024-06-30 | 1,059,285 | $696.17B | COM |
| 2024-06-30 | 1,057,255 | $694.84B | COM |
| 2024-06-30 | 892,586 | $586.62B | COM |
| 2024-06-30 | 643,957 | $423.21B | COM |
| 2024-06-30 | 593,008 | $389.73B | COM |
| 2024-06-30 | 482,589 | $317.16B | COM |
| 2024-06-30 | 474,401 | $311.78B | COM |
| 2024-06-30 | 462,287 | $303.82B | COM |
| 2024-06-30 | 350,448 | $230.32B | COM |
| 2024-06-30 | 330,668 | $217.32B | COM |
| 2024-06-30 | 244,121 | $160.44B | COM |
| 2024-06-30 | 85,377 | $56.11B | COM |
| 2024-06-30 | 70,853 | $46.57B | COM |
| 2024-06-30 | 58,295 | $38.31B | COM |
| 2024-06-30 | 40,938 | $26.90B | COM |
| 2024-06-30 | 15,366 | $10.10B | COM |
| 2024-06-30 | 13,427 | $8.82B | COM |
| 2024-06-30 | 1,383 | $908.9M | COM |
| 2024-06-30 | 351 | $230.7M | COM |
| 2024-03-31 | 8,285,409 | $5.39T | COM |
| 2024-03-31 | 6,173,577 | $4.01T | COM |
Not investment advice. Cached 13F row, not EDGAR XML.