GPN holders · BlackRock Finance, Inc. 13F · GPN stock
BlackRock Finance, Inc. Global Payments Inc (GPN) 13F holding
BlackRock Finance, Inc. reported 6,685,938 GPN shares valued at $646.53B as of 2024-06-30 (COM). Cached 13F row, not a live tape.
| Report | Shares | Value | Class |
|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 6,685,938 | $646.53B | COM |
| 2024-06-30 | 5,487,713 | $530.66B | COM |
| 2024-06-30 | 1,660,742 | $160.59B | COM |
| 2024-06-30 | 654,994 | $63.34B | COM |
| 2024-06-30 | 497,368 | $48.10B | COM |
| 2024-06-30 | 487,407 | $47.13B | COM |
| 2024-06-30 | 467,675 | $45.22B | COM |
| 2024-06-30 | 424,694 | $41.07B | COM |
| 2024-06-30 | 310,656 | $30.04B | COM |
| 2024-06-30 | 239,733 | $23.18B | COM |
| 2024-06-30 | 214,933 | $20.78B | COM |
| 2024-06-30 | 157,543 | $15.23B | COM |
| 2024-06-30 | 157,257 | $15.21B | COM |
| 2024-06-30 | 117,729 | $11.38B | COM |
| 2024-06-30 | 60,180 | $5.82B | COM |
| 2024-06-30 | 59,645 | $5.77B | COM |
| 2024-06-30 | 36,016 | $3.48B | COM |
| 2024-06-30 | 16,311 | $1.58B | COM |
| 2024-06-30 | 12,504 | $1.21B | COM |
| 2024-06-30 | 512 | $49.5M | COM |
| 2024-03-31 | 6,733,491 | $900.00B | COM |
| 2024-03-31 | 5,561,662 | $743.37B | COM |
| 2024-03-31 | 1,612,485 | $215.52B | COM |
| 2024-03-31 | 506,749 | $67.73B | COM |
Not investment advice. Cached 13F row, not EDGAR XML.