UPS holders · BlackRock Finance, Inc. 13F · UPS stock
BlackRock Finance, Inc. United Parcel Service Inc (UPS) 13F holding
BlackRock Finance, Inc. reported 18,331,683 UPS shares valued at $2.51T as of 2024-06-30 (CL B). Cached 13F row, not a live tape.
| Report | Shares | Value | Class |
|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 18,331,683 | $2.51T | CL B |
| 2024-06-30 | 15,628,999 | $2.14T | CL B |
| 2024-06-30 | 42,330,843 | $1.68T | COM NEW |
| 2024-06-30 | 33,345,756 | $1.32T | COM NEW |
| 2024-06-30 | 7,221,978 | $988.33B | CL B |
| 2024-06-30 | 4,577,348 | $626.41B | CL B |
| 2024-06-30 | 11,301,887 | $448.68B | COM NEW |
| 2024-06-30 | 1,532,263 | $209.69B | CL B |
| 2024-06-30 | 1,386,553 | $189.75B | CL B |
| 2024-06-30 | 1,361,703 | $186.35B | CL B |
| 2024-06-30 | 1,232,864 | $168.72B | CL B |
| 2024-06-30 | 3,872,350 | $153.73B | COM NEW |
| 2024-06-30 | 3,081,013 | $122.32B | COM NEW |
| 2024-06-30 | 2,931,513 | $116.38B | COM NEW |
| 2024-06-30 | 2,717,552 | $107.89B | COM NEW |
| 2024-06-30 | 2,539,361 | $100.81B | COM NEW |
| 2024-06-30 | 714,955 | $97.84B | CL B |
| 2024-06-30 | 681,097 | $93.21B | CL B |
| 2024-06-30 | 676,358 | $92.56B | CL B |
| 2024-06-30 | 668,393 | $91.47B | CL B |
| 2024-06-30 | 1,871,662 | $74.30B | COM NEW |
| 2024-06-30 | 1,750,000 | $69.47B | COM NEW |
| 2024-06-30 | 467,608 | $63.99B | CL B |
| 2024-06-30 | 1,453,272 | $57.69B | COM NEW |
Not investment advice. Cached 13F row, not EDGAR XML.