PKG holders · BlackRock Finance, Inc. 13F · PKG stock
BlackRock Finance, Inc. Packaging Corp of America (PKG) 13F holding
BlackRock Finance, Inc. reported 3,580,225 PKG shares valued at $653.61B as of 2024-06-30 (COM). Cached 13F row, not a live tape.
| Report | Shares | Value | Class |
|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3,580,225 | $653.61B | COM |
| 2024-06-30 | 2,187,332 | $399.32B | COM |
| 2024-06-30 | 536,120 | $97.87B | COM |
| 2024-06-30 | 203,762 | $37.20B | COM |
| 2024-06-30 | 192,116 | $35.07B | COM |
| 2024-06-30 | 169,008 | $30.85B | COM |
| 2024-06-30 | 162,899 | $29.74B | COM |
| 2024-06-30 | 137,475 | $25.10B | COM |
| 2024-06-30 | 122,759 | $22.41B | COM |
| 2024-06-30 | 120,579 | $22.01B | COM |
| 2024-06-30 | 119,531 | $21.82B | COM |
| 2024-06-30 | 87,097 | $15.90B | COM |
| 2024-06-30 | 83,200 | $15.19B | COM |
| 2024-06-30 | 76,777 | $14.02B | COM |
| 2024-06-30 | 64,195 | $11.72B | COM |
| 2024-06-30 | 21,443 | $3.91B | COM |
| 2024-06-30 | 20,475 | $3.74B | COM |
| 2024-06-30 | 16,250 | $2.97B | COM |
| 2024-06-30 | 12,114 | $2.21B | COM |
| 2024-06-30 | 4,047 | $738.8M | COM |
| 2024-06-30 | 2,790 | $509.3M | COM |
| 2024-06-30 | 165 | $30.1M | COM |
| 2024-03-31 | 3,610,370 | $685.18B | COM |
| 2024-03-31 | 2,239,273 | $424.97B | COM |
Not investment advice. Cached 13F row, not EDGAR XML.