PCG holders · BlackRock Finance, Inc. 13F · PCG stock
BlackRock Finance, Inc. PG&E Corp (PCG) 13F holding
BlackRock Finance, Inc. reported 63,463,418 PCG shares valued at $1.11T as of 2024-06-30 (COM). Cached 13F row, not a live tape.
| Report | Shares | Value | Class |
|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 63,463,418 | $1.11T | COM |
| 2024-06-30 | 47,156,013 | $823.34B | COM |
| 2024-06-30 | 15,361,078 | $268.20B | COM |
| 2024-06-30 | 14,491,032 | $253.01B | COM |
| 2024-06-30 | 6,887,779 | $120.26B | COM |
| 2024-06-30 | 6,362,055 | $111.08B | COM |
| 2024-06-30 | 4,484,067 | $78.29B | COM |
| 2024-06-30 | 4,273,601 | $74.62B | COM |
| 2024-06-30 | 3,648,593 | $63.70B | COM |
| 2024-06-30 | 2,434,344 | $42.50B | COM |
| 2024-06-30 | 2,214,584 | $38.67B | COM |
| 2024-06-30 | 1,839,133 | $32.11B | COM |
| 2024-06-30 | 1,362,788 | $23.79B | COM |
| 2024-06-30 | 1,085,351 | $18.95B | COM |
| 2024-06-30 | 465,621 | $8.13B | COM |
| 2024-06-30 | 404,463 | $7.06B | COM |
| 2024-06-30 | 281,688 | $4.92B | COM |
| 2024-06-30 | 99,012 | $1.73B | COM |
| 2024-06-30 | 84,305 | $1.47B | COM |
| 2024-06-30 | 1,807 | $31.6M | COM |
| 2024-03-31 | 61,310,258 | $1.03T | COM |
| 2024-03-31 | 46,281,671 | $775.68B | COM |
| 2024-03-31 | 13,265,441 | $222.33B | COM |
| 2024-03-31 | 12,484,014 | $209.23B | COM |
Not investment advice. Cached 13F row, not EDGAR XML.