NWS holders · BlackRock Finance, Inc. 13F · NWS stock
BlackRock Finance, Inc. NWS (NWS) 13F holding
BlackRock Finance, Inc. reported 2,827,482 NWS shares valued at $80.27B as of 2024-06-30 (CL B). Cached 13F row, not a live tape.
| Report | Shares | Value | Class |
|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,827,482 | $80.27B | CL B |
| 2024-06-30 | 2,486,736 | $70.60B | CL B |
| 2024-06-30 | 344,174 | $9.77B | CL B |
| 2024-06-30 | 224,250 | $6.37B | CL B |
| 2024-06-30 | 171,181 | $4.86B | CL B |
| 2024-06-30 | 120,114 | $3.41B | CL B |
| 2024-06-30 | 64,934 | $1.84B | CL B |
| 2024-06-30 | 57,828 | $1.64B | CL B |
| 2024-06-30 | 47,827 | $1.36B | CL B |
| 2024-06-30 | 39,482 | $1.12B | CL B |
| 2024-06-30 | 39,211 | $1.11B | CL B |
| 2024-06-30 | 8,882 | $252.2M | CL B |
| 2024-06-30 | 6,104 | $173.3M | CL B |
| 2024-06-30 | 3,188 | $90.5M | CL B |
| 2024-06-30 | 1,501 | $42.6M | CL B |
| 2024-03-31 | 2,816,862 | $76.22B | CL B |
| 2024-03-31 | 2,483,060 | $67.19B | CL B |
| 2024-03-31 | 336,156 | $9.10B | CL B |
| 2024-03-31 | 220,084 | $5.96B | CL B |
| 2024-03-31 | 171,181 | $4.63B | CL B |
| 2024-03-31 | 125,978 | $3.41B | CL B |
| 2024-03-31 | 66,262 | $1.79B | CL B |
| 2024-03-31 | 59,370 | $1.61B | CL B |
| 2024-03-31 | 53,692 | $1.45B | CL B |
Not investment advice. Cached 13F row, not EDGAR XML.