NTAP holders · BlackRock Finance, Inc. 13F · NTAP stock
BlackRock Finance, Inc. NetApp Inc (NTAP) 13F holding
BlackRock Finance, Inc. reported 8,518,937 NTAP shares valued at $1.10T as of 2024-06-30 (COM). Cached 13F row, not a live tape.
| Report | Shares | Value | Class |
|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 8,518,937 | $1.10T | COM |
| 2024-06-30 | 4,693,497 | $604.52B | COM |
| 2024-06-30 | 2,325,820 | $299.57B | COM |
| 2024-06-30 | 776,635 | $100.03B | COM |
| 2024-06-30 | 705,545 | $90.87B | COM |
| 2024-06-30 | 691,548 | $89.07B | COM |
| 2024-06-30 | 535,897 | $69.02B | COM |
| 2024-06-30 | 493,523 | $63.57B | COM |
| 2024-06-30 | 462,302 | $59.54B | COM |
| 2024-06-30 | 430,712 | $55.48B | COM |
| 2024-06-30 | 353,184 | $45.49B | COM |
| 2024-06-30 | 321,210 | $41.37B | COM |
| 2024-06-30 | 311,315 | $40.10B | COM |
| 2024-06-30 | 252,996 | $32.59B | COM |
| 2024-06-30 | 140,771 | $18.13B | COM |
| 2024-06-30 | 75,489 | $9.72B | COM |
| 2024-06-30 | 52,968 | $6.82B | COM |
| 2024-06-30 | 29,154 | $3.76B | COM |
| 2024-06-30 | 27,111 | $3.49B | COM |
| 2024-06-30 | 9,778 | $1.26B | COM |
| 2024-06-30 | 663 | $85.4M | COM |
| 2024-03-31 | 7,817,132 | $820.56B | COM |
| 2024-03-31 | 4,567,046 | $479.40B | COM |
| 2024-03-31 | 2,180,481 | $228.89B | COM |
Not investment advice. Cached 13F row, not EDGAR XML.