LULU holders · BlackRock Finance, Inc. 13F · LULU stock
BlackRock Finance, Inc. Lululemon Athletica Inc. (LULU) 13F holding
BlackRock Finance, Inc. reported 3,727,460 LULU shares valued at $1.11T as of 2024-06-30 (COM). Cached 13F row, not a live tape.
| Report | Shares | Value | Class |
|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3,727,460 | $1.11T | COM |
| 2024-06-30 | 2,528,008 | $755.12B | COM |
| 2024-06-30 | 1,111,332 | $331.95B | COM |
| 2024-06-30 | 241,651 | $72.18B | COM |
| 2024-06-30 | 234,973 | $70.19B | COM |
| 2024-06-30 | 218,655 | $65.31B | COM |
| 2024-06-30 | 178,230 | $53.24B | COM |
| 2024-06-30 | 142,442 | $42.55B | COM |
| 2024-06-30 | 134,328 | $40.12B | COM |
| 2024-06-30 | 117,188 | $35.00B | COM |
| 2024-06-30 | 108,824 | $32.51B | COM |
| 2024-06-30 | 102,152 | $30.51B | COM |
| 2024-06-30 | 101,043 | $30.18B | COM |
| 2024-06-30 | 77,560 | $23.17B | COM |
| 2024-06-30 | 36,925 | $11.03B | COM |
| 2024-06-30 | 26,313 | $7.86B | COM |
| 2024-06-30 | 22,903 | $6.84B | COM |
| 2024-06-30 | 16,966 | $5.07B | COM |
| 2024-06-30 | 6,834 | $2.04B | COM |
| 2024-06-30 | 5,511 | $1.65B | COM |
| 2024-06-30 | 117 | $34.9M | COM |
| 2024-03-31 | 3,746,599 | $1.46T | COM |
| 2024-03-31 | 2,470,997 | $965.29B | COM |
| 2024-03-31 | 976,183 | $381.35B | COM |
Not investment advice. Cached 13F row, not EDGAR XML.