HOOD holders · BlackRock Finance, Inc. 13F · HOOD stock
BlackRock Finance, Inc. Robinhood Markets Inc (HOOD) 13F holding
BlackRock Finance, Inc. reported 15,294,023 HOOD shares valued at $347.33B as of 2024-06-30 (COM CL A). Cached 13F row, not a live tape.
| Report | Shares | Value | Class |
|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 15,294,023 | $347.33B | COM CL A |
| 2024-06-30 | 9,063,674 | $205.84B | COM CL A |
| 2024-06-30 | 4,119,578 | $93.56B | COM CL A |
| 2024-06-30 | 937,354 | $21.29B | COM CL A |
| 2024-06-30 | 684,090 | $15.54B | COM CL A |
| 2024-06-30 | 623,169 | $14.15B | COM CL A |
| 2024-06-30 | 578,488 | $13.14B | COM CL A |
| 2024-06-30 | 370,054 | $8.40B | COM CL A |
| 2024-06-30 | 350,896 | $7.97B | COM CL A |
| 2024-06-30 | 332,507 | $7.55B | COM CL A |
| 2024-06-30 | 321,127 | $7.29B | COM CL A |
| 2024-06-30 | 125,621 | $2.85B | COM CL A |
| 2024-06-30 | 103,067 | $2.34B | COM CL A |
| 2024-06-30 | 75,368 | $1.71B | COM CL A |
| 2024-06-30 | 66,523 | $1.51B | COM CL A |
| 2024-06-30 | 56,364 | $1.28B | COM CL A |
| 2024-06-30 | 44,346 | $1.01B | COM CL A |
| 2024-06-30 | 24,124 | $547.9M | COM CL A |
| 2024-06-30 | 15,418 | $350.1M | COM CL A |
| 2024-06-30 | 2,010 | $45.6M | COM CL A |
| 2024-03-31 | 14,484,467 | $291.57B | COM CL A |
| 2024-03-31 | 7,744,874 | $155.90B | COM CL A |
| 2024-03-31 | 3,324,273 | $66.92B | COM CL A |
| 2024-03-31 | 862,347 | $17.36B | COM CL A |
Not investment advice. Cached 13F row, not EDGAR XML.