GGB holders · BlackRock Finance, Inc. 13F · GGB stock
BlackRock Finance, Inc. Gerdau SA ADR (GGB) 13F holding
BlackRock Finance, Inc. reported 4,535,574 GGB shares valued at $14.97B as of 2024-06-30 (SPON ADR REP PFD). Cached 13F row, not a live tape.
| Report | Shares | Value | Class |
|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4,535,574 | $14.97B | SPON ADR REP PFD |
| 2024-06-30 | 1,322,923 | $4.37B | SPON ADR REP PFD |
| 2024-06-30 | 404,736 | $1.34B | SPON ADR REP PFD |
| 2024-06-30 | 151,799 | $500.9M | SPON ADR REP PFD |
| 2024-03-31 | 4,200,751 | $18.57B | SPON ADR REP PFD |
| 2024-03-31 | 1,066,563 | $4.71B | SPON ADR REP PFD |
| 2024-03-31 | 395,590 | $1.75B | SPON ADR REP PFD |
| 2024-03-31 | 280,715 | $1.24B | SPON ADR REP PFD |
| 2023-12-31 | 4,423,173 | $21.45B | SPON ADR REP PFD |
| 2023-12-31 | 1,389,184 | $6.74B | SPON ADR REP PFD |
| 2023-12-31 | 780,649 | $3.79B | SPON ADR REP PFD |
| 2023-12-31 | 447,301 | $2.17B | SPON ADR REP PFD |
| 2023-12-31 | 290,580 | $1.41B | SPON ADR REP PFD |
| 2023-12-31 | 146,142 | $708.8M | SPON ADR REP PFD |
Not investment advice. Cached 13F row, not EDGAR XML.