GFI holders · BlackRock Finance, Inc. 13F · GFI stock
BlackRock Finance, Inc. Gold Fields Ltd ADR (GFI) 13F holding
BlackRock Finance, Inc. reported 4,818,527 GFI shares valued at $71.80B as of 2024-06-30 (SPONSORED ADR). Cached 13F row, not a live tape.
| Report | Shares | Value | Class |
|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4,818,527 | $71.80B | SPONSORED ADR |
| 2024-06-30 | 3,234,783 | $48.20B | SPONSORED ADR |
| 2024-06-30 | 1,500,499 | $22.36B | SPONSORED ADR |
| 2024-06-30 | 1,485,852 | $22.14B | SPONSORED ADR |
| 2024-06-30 | 1,069,086 | $15.93B | SPONSORED ADR |
| 2024-06-30 | 712,743 | $10.62B | SPONSORED ADR |
| 2024-06-30 | 369,713 | $5.51B | SPONSORED ADR |
| 2024-06-30 | 47,580 | $708.9M | SPONSORED ADR |
| 2024-06-30 | 27,468 | $409.3M | SPONSORED ADR |
| 2024-06-30 | 20,898 | $311.4M | SPONSORED ADR |
| 2024-06-30 | 16,391 | $244.2M | SPONSORED ADR |
| 2024-06-30 | 9,483 | $141.3M | SPONSORED ADR |
| 2024-03-31 | 5,309,265 | $84.36B | SPONSORED ADR |
| 2024-03-31 | 4,248,787 | $67.51B | SPONSORED ADR |
| 2024-03-31 | 3,175,294 | $50.46B | SPONSORED ADR |
| 2024-03-31 | 2,128,961 | $33.83B | SPONSORED ADR |
| 2024-03-31 | 1,159,996 | $18.43B | SPONSORED ADR |
| 2024-03-31 | 1,059,031 | $16.83B | SPONSORED ADR |
| 2024-03-31 | 766,834 | $12.18B | SPONSORED ADR |
| 2024-03-31 | 518,653 | $8.24B | SPONSORED ADR |
| 2024-03-31 | 133,805 | $2.13B | SPONSORED ADR |
| 2023-12-31 | 8,129,765 | $117.56B | SPONSORED ADR |
| 2023-12-31 | 5,760,980 | $83.30B | SPONSORED ADR |
| 2023-12-31 | 3,108,879 | $44.95B | SPONSORED ADR |
Not investment advice. Cached 13F row, not EDGAR XML.