FCX holders · BlackRock Finance, Inc. 13F · FCX stock
BlackRock Finance, Inc. Freeport-McMoran Copper & Gold Inc (FCX) 13F holding
BlackRock Finance, Inc. reported 32,859,522 FCX shares valued at $1.60T as of 2024-06-30 (CL B). Cached 13F row, not a live tape.
| Report | Shares | Value | Class |
|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 32,859,522 | $1.60T | CL B |
| 2024-06-30 | 30,957,684 | $1.50T | CL B |
| 2024-06-30 | 9,421,717 | $457.90B | CL B |
| 2024-06-30 | 8,238,538 | $400.39B | CL B |
| 2024-06-30 | 7,088,710 | $344.51B | CL B |
| 2024-06-30 | 3,657,170 | $177.74B | CL B |
| 2024-06-30 | 2,367,503 | $115.06B | CL B |
| 2024-06-30 | 2,087,606 | $101.46B | CL B |
| 2024-06-30 | 1,939,062 | $94.24B | CL B |
| 2024-06-30 | 1,926,058 | $93.61B | CL B |
| 2024-06-30 | 1,922,552 | $93.44B | CL B |
| 2024-06-30 | 1,657,603 | $80.56B | CL B |
| 2024-06-30 | 1,635,501 | $79.49B | CL B |
| 2024-06-30 | 1,203,100 | $58.47B | Call |
| 2024-06-30 | 1,107,504 | $53.82B | CL B |
| 2024-06-30 | 583,500 | $28.36B | Call |
| 2024-06-30 | 456,826 | $22.20B | CL B |
| 2024-06-30 | 329,833 | $16.03B | CL B |
| 2024-06-30 | 281,666 | $13.69B | CL B |
| 2024-06-30 | 203,628 | $9.90B | CL B |
| 2024-06-30 | 169,000 | $8.21B | Call |
| 2024-06-30 | 77,306 | $3.76B | CL B |
| 2024-06-30 | 72,800 | $3.54B | Call |
| 2024-06-30 | 69,701 | $3.39B | CL B |
Not investment advice. Cached 13F row, not EDGAR XML.