ES holders · BlackRock Finance, Inc. 13F · ES stock
BlackRock Finance, Inc. Eversource Energy (ES) 13F holding
BlackRock Finance, Inc. reported 16,159,126 ES shares valued at $916.38B as of 2024-06-30 (COM). Cached 13F row, not a live tape.
| Report | Shares | Value | Class |
|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 16,159,126 | $916.38B | COM |
| 2024-06-30 | 7,611,035 | $431.62B | COM |
| 2024-06-30 | 4,178,824 | $236.98B | COM |
| 2024-06-30 | 1,998,006 | $113.31B | COM |
| 2024-06-30 | 1,335,522 | $75.74B | COM |
| 2024-06-30 | 1,002,627 | $56.86B | COM |
| 2024-06-30 | 829,392 | $47.03B | COM |
| 2024-06-30 | 769,373 | $43.63B | COM |
| 2024-06-30 | 748,775 | $42.46B | COM |
| 2024-06-30 | 700,954 | $39.75B | COM |
| 2024-06-30 | 587,667 | $33.33B | COM |
| 2024-06-30 | 567,144 | $32.16B | COM |
| 2024-06-30 | 495,359 | $28.09B | COM |
| 2024-06-30 | 394,276 | $22.36B | COM |
| 2024-06-30 | 83,133 | $4.71B | COM |
| 2024-06-30 | 79,989 | $4.54B | COM |
| 2024-06-30 | 78,252 | $4.44B | COM |
| 2024-06-30 | 53,714 | $3.05B | COM |
| 2024-06-30 | 17,382 | $985.7M | COM |
| 2024-06-30 | 17,084 | $968.8M | COM |
| 2024-06-30 | 488 | $27.7M | COM |
| 2024-03-31 | 16,570,096 | $990.39B | COM |
| 2024-03-31 | 7,644,400 | $456.91B | COM |
| 2024-03-31 | 4,335,614 | $259.14B | COM |
Not investment advice. Cached 13F row, not EDGAR XML.