EMR holders · BlackRock Finance, Inc. 13F · EMR stock
BlackRock Finance, Inc. Emerson Electric Company (EMR) 13F holding
BlackRock Finance, Inc. reported 12,861,608 EMR shares valued at $1.42T as of 2024-06-30 (COM). Cached 13F row, not a live tape.
| Report | Shares | Value | Class |
|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 12,861,608 | $1.42T | COM |
| 2024-06-30 | 12,130,511 | $1.34T | COM |
| 2024-06-30 | 3,040,838 | $334.98B | COM |
| 2024-06-30 | 1,104,129 | $121.63B | COM |
| 2024-06-30 | 1,067,844 | $117.63B | COM |
| 2024-06-30 | 899,834 | $99.13B | COM |
| 2024-06-30 | 869,784 | $95.82B | COM |
| 2024-06-30 | 729,338 | $80.34B | COM |
| 2024-06-30 | 682,905 | $75.23B | COM |
| 2024-06-30 | 531,908 | $58.59B | COM |
| 2024-06-30 | 465,072 | $51.23B | COM |
| 2024-06-30 | 389,853 | $42.95B | COM |
| 2024-06-30 | 158,937 | $17.51B | COM |
| 2024-06-30 | 131,455 | $14.48B | COM |
| 2024-06-30 | 107,879 | $11.88B | COM |
| 2024-06-30 | 80,381 | $8.85B | COM |
| 2024-06-30 | 37,381 | $4.12B | COM |
| 2024-06-30 | 27,745 | $3.06B | COM |
| 2024-06-30 | 22,738 | $2.50B | COM |
| 2024-06-30 | 899 | $99.0M | COM |
| 2024-06-30 | 107 | $11.8M | COM |
| 2024-03-31 | 12,714,106 | $1.44T | COM |
| 2024-03-31 | 12,159,221 | $1.38T | COM |
| 2024-03-31 | 2,923,177 | $331.55B | COM |
Not investment advice. Cached 13F row, not EDGAR XML.