DDOG holders · BlackRock Finance, Inc. 13F · DDOG stock
BlackRock Finance, Inc. Datadog Inc (DDOG) 13F holding
BlackRock Finance, Inc. reported 27,459,955 DDOG shares valued at $2.75T as of 2024-06-30 (COM NEW). Cached 13F row, not a live tape.
| Report | Shares | Value | Class |
|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 27,459,955 | $2.75T | COM NEW |
| 2024-06-30 | 17,229,974 | $1.73T | COM NEW |
| 2024-06-30 | 7,382,261 | $957.41B | CL A COM |
| 2024-06-30 | 6,626,812 | $859.43B | CL A COM |
| 2024-06-30 | 4,507,763 | $451.81B | COM NEW |
| 2024-06-30 | 1,523,002 | $197.52B | CL A COM |
| 2024-06-30 | 1,658,859 | $166.27B | COM NEW |
| 2024-06-30 | 1,353,926 | $135.70B | COM NEW |
| 2024-06-30 | 1,086,483 | $108.90B | COM NEW |
| 2024-06-30 | 790,278 | $102.49B | CL A COM |
| 2024-06-30 | 950,715 | $95.29B | COM NEW |
| 2024-06-30 | 890,602 | $89.27B | COM NEW |
| 2024-06-30 | 520,801 | $67.54B | CL A COM |
| 2024-06-30 | 510,132 | $66.16B | CL A COM |
| 2024-06-30 | 493,988 | $64.07B | CL A COM |
| 2024-06-30 | 615,247 | $61.67B | COM NEW |
| 2024-06-30 | 467,599 | $60.64B | CL A COM |
| 2024-06-30 | 433,633 | $56.24B | CL A COM |
| 2024-06-30 | 546,949 | $54.82B | COM NEW |
| 2024-06-30 | 510,954 | $51.21B | COM NEW |
| 2024-06-30 | 507,895 | $50.91B | COM NEW |
| 2024-06-30 | 347,688 | $45.09B | CL A COM |
| 2024-06-30 | 352,370 | $35.32B | COM NEW |
| 2024-06-30 | 242,829 | $31.49B | CL A COM |
Not investment advice. Cached 13F row, not EDGAR XML.