CRL holders · BlackRock Finance, Inc. 13F · CRL stock
BlackRock Finance, Inc. Charles River Laboratories (CRL) 13F holding
BlackRock Finance, Inc. reported 1,752,971 CRL shares valued at $362.13B as of 2024-06-30 (COM). Cached 13F row, not a live tape.
| Report | Shares | Value | Class |
|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,752,971 | $362.13B | COM |
| 2024-06-30 | 1,354,713 | $279.86B | COM |
| 2024-06-30 | 863,870 | $178.46B | COM |
| 2024-06-30 | 378,480 | $78.19B | COM |
| 2024-06-30 | 159,520 | $32.95B | COM |
| 2024-06-30 | 117,380 | $24.25B | COM |
| 2024-06-30 | 110,821 | $22.89B | COM |
| 2024-06-30 | 90,383 | $18.67B | COM |
| 2024-06-30 | 68,005 | $14.05B | COM |
| 2024-06-30 | 62,572 | $12.93B | COM |
| 2024-06-30 | 34,840 | $7.20B | COM |
| 2024-06-30 | 32,168 | $6.65B | COM |
| 2024-06-30 | 21,717 | $4.49B | COM |
| 2024-06-30 | 12,449 | $2.57B | COM |
| 2024-06-30 | 9,577 | $1.98B | COM |
| 2024-06-30 | 7,433 | $1.54B | COM |
| 2024-06-30 | 7,352 | $1.52B | COM |
| 2024-06-30 | 2,296 | $474.3M | COM |
| 2024-06-30 | 1,470 | $303.7M | COM |
| 2024-03-31 | 1,734,083 | $469.85B | COM |
| 2024-03-31 | 1,333,853 | $361.41B | COM |
| 2024-03-31 | 1,059,570 | $287.09B | COM |
| 2024-03-31 | 365,531 | $99.04B | COM |
| 2024-03-31 | 113,076 | $30.64B | COM |
Not investment advice. Cached 13F row, not EDGAR XML.