CAG holders · BlackRock Finance, Inc. 13F · CAG stock
BlackRock Finance, Inc. ConAgra Foods Inc (CAG) 13F holding
BlackRock Finance, Inc. reported 22,415,295 CAG shares valued at $637.04B as of 2024-06-30 (COM). Cached 13F row, not a live tape.
| Report | Shares | Value | Class |
|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 22,415,295 | $637.04B | COM |
| 2024-06-30 | 10,889,741 | $309.49B | COM |
| 2024-06-30 | 4,293,871 | $122.03B | COM |
| 2024-06-30 | 1,417,020 | $40.27B | COM |
| 2024-06-30 | 1,134,193 | $32.23B | COM |
| 2024-06-30 | 1,045,988 | $29.73B | COM |
| 2024-06-30 | 972,897 | $27.65B | COM |
| 2024-06-30 | 889,488 | $25.28B | COM |
| 2024-06-30 | 674,620 | $19.17B | COM |
| 2024-06-30 | 646,855 | $18.38B | COM |
| 2024-06-30 | 625,463 | $17.78B | COM |
| 2024-06-30 | 532,304 | $15.13B | COM |
| 2024-06-30 | 463,317 | $13.17B | COM |
| 2024-06-30 | 364,342 | $10.35B | COM |
| 2024-06-30 | 326,754 | $9.29B | COM |
| 2024-06-30 | 176,475 | $5.02B | COM |
| 2024-06-30 | 152,604 | $4.34B | COM |
| 2024-06-30 | 106,198 | $3.02B | COM |
| 2024-06-30 | 66,090 | $1.88B | COM |
| 2024-06-30 | 22,626 | $643.0M | COM |
| 2024-06-30 | 12,457 | $354.0M | COM |
| 2024-06-30 | 1,441 | $41.0M | COM |
| 2024-03-31 | 22,583,482 | $669.37B | COM |
| 2024-03-31 | 10,517,672 | $311.74B | COM |
Not investment advice. Cached 13F row, not EDGAR XML.