BSX holders · BlackRock Finance, Inc. 13F · BSX stock
BlackRock Finance, Inc. Boston Scientific Corp (BSX) 13F holding
BlackRock Finance, Inc. reported 36,918,956 BSX shares valued at $2.84T as of 2024-06-30 (COM). Cached 13F row, not a live tape.
| Report | Shares | Value | Class |
|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 36,918,956 | $2.84T | COM |
| 2024-06-30 | 31,957,313 | $2.46T | COM |
| 2024-06-30 | 10,628,548 | $818.50B | COM |
| 2024-06-30 | 10,218,079 | $786.89B | COM |
| 2024-06-30 | 9,594,356 | $738.86B | COM |
| 2024-06-30 | 5,635,213 | $433.97B | COM |
| 2024-06-30 | 4,146,897 | $319.35B | COM |
| 2024-06-30 | 3,529,788 | $271.83B | COM |
| 2024-06-30 | 3,512,262 | $270.48B | COM |
| 2024-06-30 | 3,037,137 | $233.89B | COM |
| 2024-06-30 | 2,097,725 | $161.55B | COM |
| 2024-06-30 | 1,923,594 | $148.14B | COM |
| 2024-06-30 | 1,306,776 | $100.63B | COM |
| 2024-06-30 | 895,711 | $68.98B | COM |
| 2024-06-30 | 393,100 | $30.27B | Call |
| 2024-06-30 | 338,771 | $26.09B | COM |
| 2024-06-30 | 318,330 | $24.51B | COM |
| 2024-06-30 | 243,300 | $18.74B | Call |
| 2024-06-30 | 206,831 | $15.93B | COM |
| 2024-06-30 | 118,300 | $9.11B | Put |
| 2024-06-30 | 79,507 | $6.12B | COM |
| 2024-06-30 | 74,700 | $5.75B | Call |
| 2024-06-30 | 70,359 | $5.42B | COM |
| 2024-06-30 | 68,800 | $5.30B | Put |
Not investment advice. Cached 13F row, not EDGAR XML.