NIKI (NIKI) financials · rev $431.4K
NIKI (NIKI) rev $431.4K.
| Line | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $0 | $0 | $431.4K | $1.3M | $1.5M |
| Cost of Revenue | $0 | $0 | $420.8K | $1.2M | $1.5M |
| Gross Profit | $0 | $0 | $10.6K | $80.1K | $81.9K |
| Operating Income | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Net Income | -$1.4M | -$4.3M | -$2.8M | -$11.5M | -$27.1M |
| EPS (Diluted) | $-0.19 | $-0.78 | $-0.62 | $-2.75 | $-0.71 |
| Line | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | $18.7M | $16.1M | $20.6M | $20.9M | $21.9M |
| Current Assets | $3.6M | $959.6K | $2.5M | $7.1M | $12.7M |
| Cash & Equivalents | $3.5M | $874.2K | $2.0M | $1.9M | $8.1M |
| Inventory | $0 | $0 | $0 | $27.7K | $35.8K |
| PP&E | $4.8M | $4.8M | $1.7M | $2.8M | $3.7M |
| Total Liabilities | $4.9M | $4.4M | $5.3M | $13.0M | $4.4M |
| Current Liabilities | $4.6M | $4.3M | $2.1M | $12.5M | $4.4M |
| Short-term Debt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Long-term Debt | $0 | $0 | $0 | $129.8K | $296.2K |
| Total Debt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Shareholders' Equity | $23.1M | $21.1M | $24.8M | $15.7M | $23.6M |
| Retained Earnings | -$73.8M | -$72.4M | -$68.2M | -$65.3M | -$55.5M |
| Line | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -$1.8M | -$1.2M | -$7.7M | -$12.3M | -$14.7M |
| CapEx | $0 | $0 | $3.0K | $186.9K | $131.8K |
| Investing Cash Flow | $0 | $58.6K | $624.8K | $2.4M | $16.5M |
| Financing Cash Flow | $4.4M | $0 | $4.1M | $6.6M | $2.8M |
| Dividends Paid | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Net Change in Cash | $2.6M | -$1.1M | -$3.0M | -$3.2M | $4.6M |
| Free Cash Flow | $0 | $0 | -$7.7M | -$12.5M | -$14.8M |
FAQ
What is NIKI P/E and revenue?
NIKI (NIKI) rev $431.4K.
What is NIKI revenue?
NIKI last cached revenue is $0 (FY2025).
Is NIKI profitable?
NIKI last cached net income is -$1.4M.
What are NIKI total assets?
NIKI last cached total assets are $18.7M.
What is NIKI free cash flow?
NIKI last cached free cash flow is $0.
Not investment advice. Cached statements, not a live tape.