CSQR (CSQR) financials · rev $550.8M
CSQR (CSQR) rev $550.8M.
| Line | Q2 2026 | Q2 2025 |
|---|---|---|
| Revenue | $550.8M | $477.5M |
| Cost of Revenue | $0 | $0 |
| Gross Profit | $0 | $0 |
| Operating Income | $72.4M | $53.3M |
| Net Income | -$114.8M | -$48.8M |
| EPS (Diluted) | $-1.10 | $-0.47 |
| Line | Q2 2026 | Q2 2025 |
|---|---|---|
| Total Assets | $6.00B | $6.09B |
| Current Assets | $548.3M | $718.9M |
| Cash & Equivalents | $120.8M | $140.2M |
| Inventory | $0 | $0 |
| PP&E | $4.06B | $3.95B |
| Total Liabilities | $6.39B | $6.22B |
| Current Liabilities | $328.3M | $316.2M |
| Short-term Debt | $0 | $0 |
| Long-term Debt | $4.89B | $4.76B |
| Total Debt | $0 | $0 |
| Shareholders' Equity | -$388.6M | -$126.7M |
| Retained Earnings | -$1.47B | -$1.23B |
| Line | Q2 2026 | Q2 2025 |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $33.6M | $65.5M |
| CapEx | $278.0M | $113.2M |
| Investing Cash Flow | -$150.4M | -$113.2M |
| Financing Cash Flow | $50.2M | $85.4M |
| Dividends Paid | $0 | $0 |
| Net Change in Cash | -$67.8M | $37.7M |
| Free Cash Flow | -$244.4M | -$47.7M |
FAQ
What is CSQR P/E and revenue?
CSQR (CSQR) rev $550.8M.
What is CSQR revenue?
CSQR last cached revenue is $550.8M (Q2 2026).
Is CSQR profitable?
CSQR last cached net income is -$114.8M.
What are CSQR total assets?
CSQR last cached total assets are $6.00B.
What is CSQR free cash flow?
CSQR last cached free cash flow is -$244.4M.
Not investment advice. Cached statements, not a live tape.