1606 Corp. (CBDW) financials · $1.0M cap
1606 Corp. (CBDW) $1.0M cap.
| Line | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| Revenue | $0 | $7.2K | $1.6K |
| Cost of Revenue | $0 | $7.3K | $995 |
| Gross Profit | $0 | -$118 | $608 |
| Operating Income | -$485.7K | -$4.1M | -$1.8M |
| Net Income | -$1.3M | -$4.5M | -$1.6M |
| EPS (Diluted) | $-0.01 | $-0.06 | $-0.03 |
| Line | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| Total Assets | $16.1K | $10.1K | $148.3K |
| Current Assets | $16.1K | $10.1K | $148.3K |
| Cash & Equivalents | $0 | $0 | $48.9K |
| Inventory | $0 | $0 | $72.9K |
| PP&E | $0 | $0 | $0 |
| Total Liabilities | $3.2M | $2.2M | $1.6M |
| Current Liabilities | $3.2M | $2.2M | $612.7K |
| Short-term Debt | $932.2K | $188.3K | $51.1K |
| Long-term Debt | $2.1M | $0 | $950.5K |
| Total Debt | $0 | $0 | $0 |
| Shareholders' Equity | -$3.2M | -$2.2M | -$1.4M |
| Retained Earnings | -$8.2M | -$6.9M | -$2.4M |
| Line | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -$460.8K | -$891.0K | -$747.1K |
| CapEx | $0 | $0 | $0 |
| Investing Cash Flow | $0 | $0 | -$86.5K |
| Financing Cash Flow | $458.7K | $844.1K | $777.5K |
| Dividends Paid | $0 | $0 | $0 |
| Net Change in Cash | $0 | $0 | $0 |
| Free Cash Flow | $0 | $0 | $0 |
FAQ
What is CBDW P/E and revenue?
1606 Corp. (CBDW) $1.0M cap.
What is CBDW revenue?
1606 Corp. last cached revenue is $0 (FY2025).
Is CBDW profitable?
1606 Corp. last cached net income is -$1.3M.
What are CBDW total assets?
1606 Corp. last cached total assets are $16.1K.
What is CBDW free cash flow?
1606 Corp. last cached free cash flow is $0.
Not investment advice. Cached statements, not a live tape.