CBC (CBC) financials · rev $989.9M
CBC (CBC) rev $989.9M.
| Line | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|
| Revenue | $989.9M | $905.0M |
| Cost of Revenue | $0 | $0 |
| Gross Profit | $0 | $0 |
| Operating Income | $0 | $0 |
| Net Income | $390.9M | $305.8M |
| EPS (Diluted) | $1.75 | $1.39 |
| Line | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|
| Total Assets | $20.75B | $19.24B |
| Current Assets | $0 | $0 |
| Cash & Equivalents | $0 | $0 |
| Inventory | $0 | $0 |
| PP&E | $0 | $0 |
| Total Liabilities | $16.97B | $16.13B |
| Current Liabilities | $0 | $0 |
| Short-term Debt | $0 | $0 |
| Long-term Debt | $0 | $0 |
| Total Debt | $0 | $0 |
| Shareholders' Equity | $3.78B | $3.11B |
| Retained Earnings | $3.48B | $3.33B |
| Line | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $248.2M | $363.3M |
| CapEx | $16.8M | $25.2M |
| Investing Cash Flow | -$463.7M | -$633.9M |
| Financing Cash Flow | $1.04B | -$172.2M |
| Dividends Paid | $246.5M | $57.5M |
| Net Change in Cash | $822.3M | -$442.8M |
| Free Cash Flow | $231.4M | $338.1M |
FAQ
What is CBC P/E and revenue?
CBC (CBC) rev $989.9M.
What is CBC revenue?
CBC last cached revenue is $989.9M (FY2025).
Is CBC profitable?
CBC last cached net income is $390.9M.
What are CBC total assets?
CBC last cached total assets are $20.75B.
What is CBC free cash flow?
CBC last cached free cash flow is $231.4M.
Not investment advice. Cached statements, not a live tape.