Baidu Inc (BIDU) financials · rev $18.46B
Baidu Inc (BIDU) rev $18.46B.
| Line | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $18.46B | $18.24B | $18.96B | $17.93B | $19.54B |
| Cost of Revenue | $10.36B | $9.06B | $9.16B | $9.27B | $10.09B |
| Gross Profit | $8.10B | $9.18B | $9.80B | $8.66B | $9.44B |
| Operating Income | -$833.0M | $2.91B | $3.08B | $2.31B | $1.65B |
| Net Income | $799.0M | $3.25B | $2.86B | $1.10B | $1.60B |
| EPS (Diluted) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Line | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | $64.23B | $58.61B | $57.29B | $56.69B | $59.64B |
| Current Assets | $21.73B | $23.13B | $32.43B | $30.86B | $33.47B |
| Cash & Equivalents | $3.52B | $3.40B | $3.55B | $7.71B | $5.78B |
| Inventory | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| PP&E | $3.76B | $4.12B | $3.94B | $3.48B | $3.61B |
| Total Liabilities | $22.80B | $19.75B | $20.30B | $22.21B | $24.49B |
| Current Liabilities | $12.34B | $11.09B | $10.77B | $11.55B | $11.69B |
| Short-term Debt | $1.09B | $1.46B | $1.45B | $775.0M | $654.0M |
| Long-term Debt | $5.91B | $4.93B | $5.78B | $6.79B | $8.41B |
| Total Debt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Shareholders' Equity | $38.09B | $36.12B | $34.31B | $32.40B | $33.18B |
| Retained Earnings | $25.41B | $24.67B | $22.71B | $21.51B | $22.78B |
| Line | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -$431.0M | $2.91B | $5.16B | $3.79B | $3.16B |
| CapEx | $1.73B | $1.11B | $1.58B | $1.20B | $1.71B |
| Investing Cash Flow | -$3.59B | -$1.17B | -$7.10B | -$572.0M | -$4.93B |
| Financing Cash Flow | $2.45B | -$1.89B | -$2.00B | -$926.0M | $3.67B |
| Dividends Paid | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Net Change in Cash | -$1.68B | -$135.0M | -$3.90B | $2.55B | $1.75B |
| Free Cash Flow | -$2.16B | $1.79B | $3.58B | $2.59B | $1.45B |
FAQ
What is BIDU P/E and revenue?
Baidu Inc (BIDU) rev $18.46B.
What is BIDU revenue?
Baidu Inc last cached revenue is $18.46B (FY2025).
Is BIDU profitable?
Baidu Inc last cached net income is $799.0M.
What are BIDU total assets?
Baidu Inc last cached total assets are $64.23B.
What is BIDU free cash flow?
Baidu Inc last cached free cash flow is -$2.16B.
Not investment advice. Cached statements, not a live tape.